2011年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽云南賽區(qū)考試成績公示
2011年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽云南賽區(qū)競賽于5月8日上午在云南師大附中舉行。本次競賽堅持學(xué)校、學(xué)生自愿參加的原則,共有1420名高中學(xué)生參賽,云南省生物學(xué)競賽委員派出5名工作人員巡考。
從今年開始全國生物學(xué)聯(lián)賽取消各省分會組織的實驗考試,改為在理論試題中設(shè)計一定比例的實驗筆答題。考試以高中生物學(xué)為基礎(chǔ),并有一定擴展。試題難度大于高考、低于全國競賽試題。依據(jù)競賽成績設(shè)一、二、三等獎,由全國中學(xué)生生物學(xué)競賽委員會統(tǒng)一頒發(fā)證書。
本次競賽嚴格按照競賽章程及全國生物學(xué)競賽委員會的要求,參照高考模式組織。在省級競賽委員會的指導(dǎo)和監(jiān)督下,閱卷工作已順利完成,現(xiàn)將成績按分數(shù)高低排序在云南省青少年科技中心網(wǎng)站(
www.yn5461.org)、云南省青少年科技創(chuàng)新活動服務(wù)平臺(
http://yunnan.foshanbendi.com)進行公示。成績公示期為2011年5月18日-28日。公示期內(nèi),任何單位或個人對公布結(jié)果持有異議,都可以通過書面形式向省競賽委員會提出。書面內(nèi)容應(yīng)包括異議人的姓名、身份證明、單位、聯(lián)系電話,注明質(zhì)疑內(nèi)容并提供詳實的依據(jù)材料。經(jīng)查明,確有弄虛作假者,將取消其成績的有效性。
通訊地址:昆明市鼓樓路164號 云南省青少年科技中心
聯(lián)系人及電話:張老師 0871-5192792
郵政編碼:650051
附件:2011年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽云南省賽區(qū)考試成績公示名單
附件:2011年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽云南賽區(qū)考試成績公示名單
序號 考號 姓名 學(xué)校 班級 輔導(dǎo)老師 總T值
1 BI110112303 李祎明 云南師大附中 高二理2 劉敏 68.3895226
2 BI110111214 邱鑫源 云南師大附中 高二理6 陳琳 66.94063336
3 BI110111612 趙寸杰 云大附中 高二理(1)班 王歐 65.91535646
4 BI110110205 馬克 云南師大附中 高二理9 龔會云 65.29148172
5 BI110110716 張趙欣憶 云南師大附中 高二理12 陳琳 65.26016816
6 BI110111714 顧小程 云南師大附中 高二理11 陳琳 65.06621185
7 BI110111112 楊俊 云南師大附中 高二理12 陳琳 64.69114174
8 BI110113215 周鑠季 云南師大附中 高二理7 許明娟 64.08268047
9 BI110110117 尹思源 云南師大附中 高二理4 陳琳 63.52188409
10 BI110111118 肖語 云南師大附中 高二文4 陳琳 63.34438786
11 BI110110616 吳柄鋼 云南師大附中 高二理10 陳琳 63.07874526
12 BI110113830 夏璐 云南師大附中 高二理6 董坤 63.07528812
13 BI110114225 黃甘禹 云南師大附中 高二理12 陳琳 62.91331409
14 BI110110711 張文 云南師大附中 高二文6 陳琳 62.90996568
15 BI110110610 閆林 云南師大附中 高二理6 陳琳 62.64756276
16 BI110111710 徐菁 云南師大附中 高二理9 陳琳 62.59654946
17 BI110113816 唐義琴 云南師大附中 高二理6 董坤 62.57279722
18 BI110110504 王洋 云南師大附中 高二理4 王煥龍 62.5265568
19 BI110110717 張繼方 云南師大附中 高二理6 陳琳 62.46194522
20 BI110111912 曾令涓 云南師大附中 高二理7 陳琳 62.42623665
21 BI110111705 張書凡 云南師大附中 高二理2 劉敏 62.34428767
22 BI110111011 李傲然 云大附中 高二理(3)班 王歐 62.10859469
23 BI110111428 何偉銘 云南師大附中 高二理12 陳琳 62.06658002
24 BI110110430 王俊皓 云南師大附中 高二理5 董坤 61.94892247
25 BI110111127 劉曉玲 云南師大附中 高二理3 王煥龍 61.933509
26 BI110113512 俞和甫 云南師大附中 高二理11 陳琳 61.81777538
27 BI110113316 林宏偉 云南師大附中 高二理5 董坤 61.77488338
28 BI110110325 王一偉 云南師大附中 高二理7 許明娟 61.7155313
29 BI110111916 董子晨曦 云南師大附中 高一(2)班 高燕 61.65004239
30 BI110110216 王靚怡 云大附中 高二理(3)班 王歐 61.54149221
31 BI110112004 裘第 云南師大附中 高二理11 陳琳 61.49037017
32 BI110110513 安秋林 云大附中 高二理(4)班 王歐 61.4494021
33 BI110113804 趙毅飛 云南師大附中 高二理8 許明娟 61.214087
34 BI110112813 楊鵲鳴 云南師大附中 高二理12 陳琳 61.18172684
35 BI110110212 王芳 云大附中 高二理(4)班 王歐 61.03669949
36 BI110113204 周永健 云南師大附中 高二理4 王煥龍 60.86303828
37 BI110110803 盧東 云南師大附中 高二理12 陳琳 60.80177511
38 BI110113822 唐奇瑞 云南師大附中 高二理8 許明娟 60.69953104
39 BI110110813 張睿祺 云南師大附中 高二理1 陳琳 60.66870409
40 BI110110512 孫雨杉 云南師大附中 高二理3 陳琳 60.6210392
41 BI110112627 楊沛霖 云南師大附中 高二理3 王煥龍 60.5139135
42 BI110114221 盛小夏 云南師大附中 高二理2 劉敏 60.41271602
43 BI110112321 李思然 云南師大附中 高二理5 董坤 60.41271602
44 BI110114311 黃磊 云南師大附中 高二理1 劉敏 60.26615545
45 BI110110816 李 鵬 云南師大附中 高二理3 陳琳 60.21733523
46 BI110111420 邢楊 云南師大附中 高二理10 龔會云 60.20680338
47 BI110110920 白舒霆 云南師大附中 高二理10 龔會云 60.17444322
48 BI110112021 張翰成 云南師大附中 高二理7 許明娟 60.11278934
49 BI110111013 李蓉 云南師大附中 高二理8 陳琳 60.07565629
50 BI110111514 施彧 云大附中 高二理(3)班 王歐 60.05678568
51 BI110113815 黨雯佳 云南師大附中 高二理6 董坤 60.05640779
52 BI110112209 李宗泰 云南師大附中 高二理2 劉敏 59.98059565
53 BI110110815 李 瑜 云南師大附中 高二理3 陳琳 59.77907802
54 BI110112715 楊倚驍 云南師大附中 高二理7 許明娟 59.77189459
55 BI110112711 楊珂 云南師大附中 高二理12 陳琳 59.76366455
56 BI110110308 文偉鑒 云南師大附中 高二文4 許明娟 59.75982953
57 BI110113926 殷光治 云南師大附中 高二理1 劉敏 59.71254251
58 BI110114208 戚陽 云南師大附中 高二理10 龔會云 59.69224742
59 BI110113518 姚博 云南師大附中 高二理9 龔會云 59.67683395
60 BI110110315 申喆良 云南師大附中 高二理6 陳琳 59.64935541
61 BI110112119 李伽寧 云南師大附中 高二理8 許明娟 59.62571191
62 BI110111014 李蘊彤 云南師大附中 高二理12 陳琳 59.60503893
63 BI110110811 張楠 云南師大附中 高二理5 陳琳 59.58139542
64 BI110110926 石瑞紫 云南師大附中 高二理12 陳琳 59.49467355
65 BI110114505 謝佳陽 云南師大附中 高二理4 王煥龍 59.45885625
66 BI110112622 楊陽祎瑋 云南師大附中 高二理6 董坤 59.4430649
67 BI110111115 楊疏桐 云南師大附中 高二理12 陳琳 59.42660482
68 BI110114519 虞家霽 云南師大附中 高二理9 龔會云 59.36484221
69 BI110110510 向玥霏 云南師大附中 高二理8 陳琳 59.35765877
70 BI110110412 劉云璧 云大附中 高二理(3)班 王歐 59.33259078
71 BI110110518 許悅 云南師大附中 高一(12)班 高燕 59.33018024
72 BI110110314 田人瑞 云南師大附中 高二理3 陳琳 59.30511225
73 BI110112006 繆溪遙 云南師大附中 高二理12 陳琳 59.28959005
74 BI110110806 厲書良 云南師大附中 高二理5 董坤 59.24087855
75 BI110111805 張希瑩 云南師大附中 高二文1 劉敏 59.20286817
76 BI110111516 段宇澤 云大附中 高二理(2)班 王歐 59.02778248
77 BI110113023 陳冠楚 云南師大附中 高二理5 董坤 59.00030395
78 BI110113005 陸康瑋 云南師大附中 高二文2 王煥龍 58.97770704
79 BI110111413 和易靈 云南師大附中 高二理7 陳琳 58.90628991
80 BI110110710 張 茜 云南師大附中 高二理3 陳琳 58.90294149
81 BI110114501 蔣睿婕 云南師大附中 高二文2 王煥龍 58.85862501
82 BI110110116 馬瑜 云南師大附中 高二理10 陳琳 58.83832991
83 BI110112904 肖瑞超 云南師大附中 高二理5 董坤 58.82664274
84 BI110112411 李笑語 云南師大附中 高二理10 龔會云 58.74431587
85 BI110113007 陳 愷 云南師大附中 高二理7 許明娟 58.70630549
86 BI110111826 張思睿 云南師大附中 高二理11 陳琳 58.70372568
87 BI110110114 馬虛船 云南師大附中 高一(3)班 高燕 58.67778036
88 BI110111918 謝亦然 云南師大附中 高一(8)班 高燕 58.60636323
89 BI110112226 李欣穎 云南師大附中 高二理2 劉敏 58.59775531
90 BI110111915 舒柏樺 云大附中 高二理(1)班 王歐 58.55381671
91 BI110111021 劉弘毅 云南師大附中 高二理11 陳琳 58.54175165
92 BI110110404 王天成 云南師大附中 高二理1 劉敏 58.5312198
93 BI110112720 楊朔成 云南師大附中 高二理12 陳琳 58.51915474
94 BI110113228 和興 云南師大附中 高二理12 陳琳 58.49216282
95 BI110112012 戴潤 云南師大附中 高二理8 陳琳 58.4680327
96 BI110111828 張棟奎 云南師大附中 高二理7 許明娟 58.45980267
97 BI110111215 陸新月 云南師大附中 高二理2 陳琳 58.45492104
98 BI110111211 蘇華波 云大附中 高二理(3)班 王歐 58.44438919
99 BI110113820 唐亞騏 云南師大附中 高二理5 董坤 58.44296471
100 BI110114525 廖憶菁 云南師大附中 高二理2 劉敏 58.42025907
101 BI110110918 李銘 云南師大附中 高一(16)班 高燕 58.36578862
102 BI110110330 王小荷 云南師大附中 高二理8 許明娟 58.30271026
103 BI110110313 代普南 云大附中 高二理(2)班 王歐 58.26212006
104 BI110112507 李程遠 云南師大附中 高二理11 陳琳 58.25828504
105 BI110112001 魯剛濤 云大附中 高二理(1)班 王歐 58.25723844
106 BI110111212 谷俊衡 云大附中 高二理(3)班 王歐 58.24182497
107 BI110113916 徐雯婷 云南師大附中 高二理11 陳琳 58.21922806
108 BI110110111 萬慧茹 云大附中 高二理(3)班 王歐 58.21099803
109 BI110111925 張然 云南師大附中 高二理9 龔會云 58.19893297
110 BI110113730 趙晶 云南師大附中 高二理8 許明娟 58.18247289
111 BI110112428 李雪蕊 云南師大附中 高二文2 王煥龍 58.12033239
112 BI110111518 段忠鑫 云大附中 高二理(4)班 王歐 58.06060244
113 BI110112301 李玥佳 云南師大附中 高二理11 陳琳 58.02824228
114 BI110112725 楊駿蕓 云南師大附中 高二理1 劉敏 58.01666384
115 BI110112617 楊東輝 云南師大附中 高二理5 董坤 58.0084338
116 BI110113315 林子涵 云南師大附中 高二理11 陳琳 58.00459878
117 BI110110411 劉廣升 云大附中 高二理(2)班 王歐 57.98095527
118 BI110114630 穆泓宇 云南師大附中 高二理3 王煥龍 57.97042342
119 BI110111616 趙常偉 云南師大附中 高一(12)班 高燕 57.95012833
120 BI110112002 楚思清 云大附中 高二理(1)班 王歐 57.91930138
121 BI110112009 潘珂屹 云南師大附中 高二理5 陳琳 57.88216833
122 BI110110418 吉鳳強 云大附中 高二理(2)班 王歐 57.8546898
123 BI110112103 李尤勝娜 云南師大附中 高二理6 董坤 57.76105364
124 BI110110902 田 壯 云南師大附中 高二理7 許明娟 57.7486107
125 BI110111328 畢玉 云南師大附中 高二理11 陳琳 57.74526229
126 BI110110910 李函 云大附中 高二理(2)班 王歐 57.73215063
127 BI110111402 湯雅雯 云南師大附中 高二理10 龔會云 57.72984882
128 BI110110405 王文宇 云南師大附中 高二理6 董坤 57.62129863
129 BI110111717 商傅偉 云南師大附中 高二理5 陳琳 57.54604647
130 BI110112116 李貞良 云南師大附中 高二理11 陳琳 57.53446803
131 BI110111117 沈靈 云大附中 高二理(1)班 王歐 57.5069895
132 BI110110312 王耀萱 云南師大附中 高二理11 陳琳 57.48334599
133 BI110113117 陳熙 云南師大附中 高二文1 劉敏 57.47616255
134 BI110114405 溫忻 云南師大附中 高二理1 劉敏 57.46074908
135 BI110111425 嚴櫻子 云南師大附中 高二理8 許明娟 57.44868402
136 BI110113705 趙萬松 云南師大附中 高二理5 董坤 57.44763742
137 BI110111124 劉峻愷 云南師大附中 高二理7 許明娟 57.42838893
138 BI110111721 張可迪 云南師大附中 高二理10 龔會云 57.39651538
139 BI110110704 鄧堯愷 云南師大附中 高二理10 龔會云 57.36903685
140 BI110113224 和士輝 云南師大附中 高二理11 陳琳 57.34013384
141 BI110112907 肖翥凱 云南師大附中 高二理4 王煥龍 57.32126322
142 BI110111019 劉乃少 云南師大附中 高二理6 董坤 57.28566339
143 BI110111116 楊鵬 云南師大附中 高一(3)班 高燕 57.18446591
144 BI110114417 舒適 云南師大附中 高二理12 陳琳 57.17470266
145 BI110113623 胡珉瑞 云南師大附中 高二文2 王煥龍 57.15594078
146 BI110111706 張心一 云南師大附中 高二理12 陳琳 57.15068127
147 BI110111614 趙祖燚 云大附中 高二理(1)班 王歐 57.14052731
148 BI110111610 胡術(shù)然 云大附中 高二理(3)班 王歐 57.12023221
149 BI110113317 林欣怡 云南師大附中 高二文1 劉敏 57.10827588
150 BI110110109 萬星辰 云南師大附中 高一(15)班 高燕 57.09621082
151 BI110111210 蘇為健 云南師大附中 高二理10 陳琳 57.06873229
152 BI110112830 狄義寧 云南師大附中 高二理2 劉敏 57.06154886
153 BI110112413 李莜 云南師大附中 高二理11 陳琳 57.03943856
154 BI110110502 王彥蓉 云南師大附中 高二文4 許明娟 57.01530844
155 BI110111205 劉睿全 云南師大附中 高二理12 陳琳 57.01272863
156 BI110111814 黃姝菡 云南師大附中 高二理8 陳琳 56.99731516
157 BI110111430 何治平 云南師大附中 高二理2 劉敏 56.95930478
158 BI110114721 李銳 云南師大附中 高二理8 許明娟 56.94142023
159 BI110113125 佳日一史 云南師大附中 高二文3 董坤 56.91536617
160 BI110113110 陳琪 云南師大附中 高二理11 陳琳 56.89507108
161 BI110110821 葉沁雨 云南師大附中 高二理11 陳琳 56.8936466
162 BI110110417 劉家亮 云大附中 高二理(1)班 王歐 56.85075459
163 BI110112304 李苑妮 云南師大附中 高二理5 董坤 56.79293573
164 BI110110127 寸文璟 云南師大附中 高二理9 龔會云 56.78087067
165 BI110114524 雷孟溪 云南師大附中 高二理11 陳琳 56.77598905
166 BI110111313 陳雨澤 云南師大附中 高二理12 陳琳 56.74132708
167 BI110110528 王碩 云南師大附中 高二理11 陳琳 56.67479157
168 BI110113124 麥文婷 云南師大附中 高二文4 許明娟 56.6583315
169 BI110110226 馬靖 云南師大附中 高二理1 劉敏 56.61878791
170 BI110111810 曹宇棟 云大附中 高二理(1)班 王歐 56.57447142
171 BI110110203 馬宇簫 云南師大附中 高二文2 王煥龍 56.54029607
172 BI110112626 楊來 云南師大附中 高二理12 陳琳 56.52000097
173 BI110111830 張洪銘 云南師大附中 高二理12 陳琳 56.48764082
174 BI110112508 李超駿 云南師大附中 高二理3 王煥龍 56.48764082
175 BI110110611 嚴雯卿 云南師大附中 高二理2 陳琳 56.44858384
176 BI110114402 曾珍 云南師大附中 高二理12 陳琳 56.3974618
177 BI110111623 宋文君 云南師大附中 高二理2 劉敏 56.38204833
178 BI110112316 李垚 云南師大附中 高二理12 陳琳 56.37344041
179 BI110111618 徐曉鶴 云大附中 高二理(4)班 王歐 56.3545698
180 BI110113206 周偉杰 云南師大附中 高二理2 劉敏 56.35314532
181 BI110110916 李順怡 云南師大附中 高一(10)班 高燕 56.32566678
182 BI110114119 高秋蕾 云南師大附中 高二文2 王煥龍 56.30202328
183 BI110110316 龍藝 云南師大附中 高二理12 陳琳 56.29714165
184 BI110114623 潘治存 云南師大附中 高二理12 陳琳 56.27349815
185 BI110114430 蔣源 云南師大附中 高二理6 董坤 56.24026066
186 BI110113716 趙楊穎 云南師大附中 高二理9 龔會云 56.21623927
187 BI110114120 高曉雨 云南師大附中 高二理11 陳琳 56.20466082
188 BI110112307 李茂浩 云南師大附中 高二理6 董坤 56.19259576
189 BI110110812 張瑞 云南師大附中 高一(12)班 高燕 56.1365921
190 BI110113212 周詩源 云南師大附中 高二理11 陳琳 56.12463577
191 BI110111405 許毛生 云南師大附中 高二理7 許明娟 56.11640574
192 BI110113905 徐絲雨 云南師大附中 高二文1 劉敏 56.0889272
193 BI110110123 習文婕 云南師大附中 高二理5 董坤 56.0449886
194 BI110113828 夏睿姝 云南師大附中 高二理6 董坤 56.03062173
195 BI110111030 劉楊雨 云南師大附中 高二理11 陳琳 56.02574011
196 BI110110110 萬皓 云大附中 高二理(1)班 王歐 56.01751007
197 BI110113013 陳昊立 云南師大附中 高二理1 劉敏 56.01367504
198 BI110112819 楊蕾 云南師大附中 高二理10 龔會云 55.99721497
199 BI110112122 李楊 云南師大附中 高二理5 董坤 55.94225791
200 BI110113429 鄭凱陽 云南師大附中 高二理4 王煥龍 55.89459302
201 BI110114315 傅熙然 云南師大附中 高二理10 龔會云 55.86376607
202 BI110110714 張龍菲 云大附中 高二理(4)班 王歐 55.85170101
203 BI110113402 羅宗海 云南師大附中 高二理1 劉敏 55.83666542
204 BI110113008 陳 菲 云南師大附中 高二理3 王煥龍 55.8280575
205 BI110113410 羅新雨 云南師大附中 高二理3 王煥龍 55.80776241
206 BI110112029 李小松 云南師大附中 高二理4 王煥龍 55.76036666
207 BI110113709 趙天佑 云南師大附中 高二理6 董坤 55.73404346
208 BI110114605 繆青 云南師大附中 高二理6 董坤 55.72581343
209 BI110111617 徐子揚 云大附中 高二理(4)班 王歐 55.71374837
210 BI110110814 張耀茗元 云南師大附中 高一(17)班 高燕 55.6983349
211 BI110113127 卓妍君 云南師大附中 高二理12 陳琳 55.65401841
212 BI110111213 邱秉暉 云大附中 高二理(4)班 王歐 55.63668101
213 BI110113819 唐尼 云南師大附中 高二理10 龔會云 55.61973432
214 BI110110218 王滕達 云南師大附中 高一(6)班 高燕 55.60327425
215 BI110111715 顧小翔 云南師大附中 高一(11)班 高燕 55.56861229
216 BI110110225 馬瑜蓉 云南師大附中 高二理9 龔會云 55.5671878
217 BI110110206 馬征征 云南師大附中 高二理10 龔會云 55.55319881
218 BI110110613 吳永 云大附中 高二理(2)班 王歐 55.5435443
219 BI110114313 龔霖亞 云南師大附中 高二理9 龔會云 55.53673874
220 BI110112230 李煒 云南師大附中 高二理2 劉敏 55.53147924
221 BI110110321 毋鈺靈 云南師大附中 高二理5 董坤 55.53147924
222 BI110112808 楊雅姝 云南師大附中 高二理3 王煥龍 55.52813083
223 BI110112618 楊樂 云南師大附中 高二理9 龔會云 55.52094739
224 BI110112727 楊婧 云南師大附中 高二理11 陳琳 55.51606577
225 BI110113723 趙曉燕 云南師大附中 高二理6 董坤 55.51606577
226 BI110112414 李瑩璐 云南師大附中 高二理9 龔會云 55.49242226
227 BI110111825 張俊然 云南師大附中 高二理2 劉敏 55.48754063
228 BI110113525 宮然 云南師大附中 高二理9 龔會云 55.48754063
229 BI110113524 婁懿 云南師大附中 高二理10 龔會云 55.4803572
230 BI110110414 劉慶悅 云南師大附中 高一(8)班 高燕 55.46982535
231 BI110113327 羅丹 云南師大附中 高二文2 王煥龍 55.44953026
232 BI110112620 楊安琪 云南師大附中 高二理12 陳琳 55.44464863
233 BI110111024 劉成都 云南師大附中 高二理1 劉敏 55.42923516
234 BI110110310 王豫升 云南師大附中 高一(2)班 高燕 55.41382169
235 BI110113426 鄭世豪 云南師大附中 高二理10 龔會云 55.39210211
236 BI110114308 黃嘉誠 云南師大附中 高二理6 董坤 55.38157026
237 BI110110913 李金澤 云大附中 高二理(2)班 王歐 55.3458617
238 BI110110311 王鶴凌 云南師大附中 高一(4)班 高燕 55.2826746
239 BI110111017 杜思燕 云大附中 高二理(1)班 王歐 55.26726113
240 BI110114425 蔣文佳 云南師大附中 高二理1 劉敏 55.25903109
241 BI110112529 杜雨宸 云南師大附中 高二理3 王煥龍 55.25903109
242 BI110112512 李瑞寧 云南師大附中 高二理8 許明娟 55.25903109
243 BI110110706 鄧濤 云南師大附中 高二理10 龔會云 55.22332252
244 BI110113918 徐瑞 云南師大附中 高二理11 陳琳 55.20264955
245 BI110110428 王昊然 云南師大附中 高二理10 龔會云 55.19354218
246 BI110110317 龍澤 云南師大附中 高一(2)班 高燕 55.19354218
247 BI110114423 董俊杰 云南師大附中 高二理2 劉敏 55.18043052
248 BI110110612 何杉 云南師大附中 高二理1 陳琳 55.16836546
249 BI110111308 朱雨萌 云南師大附中 高二理11 陳琳 55.14318874
250 BI110111412 周靖博 云南師大附中 高二理11 陳琳 55.11724342
251 BI110111524 余曉彤 云南師大附中 高二理9 龔會云 55.1086355
252 BI110112908 蘇月婷 云南師大附中 高二理11 陳琳 55.09552384
253 BI110112201 李蘇 云南師大附中 高二理9 龔會云 55.08011037
254 BI110110221 馬莎麗婭 云南師大附中 高二理6 董坤 55.06134849
255 BI110113407 羅智成 云南師大附中 高二理12 陳琳 55.05033003
256 BI110113019 陳詩然 云南師大附中 高二理12 陳琳 55.04698162
257 BI110113427 鄭光妮 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.98993136
258 BI110112406 李桐 云南師大附中 高二文2 王煥龍 54.97891289
259 BI110111310 陳龍 云大附中 高二理(4)班 王歐 54.94320433
260 BI110112121 李勁楠 云南師大附中 高二理1 劉敏 54.93497429
261 BI110114615 蔡燾 云南師大附中 高二理12 陳琳 54.93497429
262 BI110113823 唐曉坤 云南師大附中 高二理10 龔會云 54.92674426
263 BI110114114 高文韜 云南師大附中 高二理9 龔會云 54.92674426
264 BI110110125 于文妍 云南師大附中 高二理2 劉敏 54.91133078
265 BI110110914 李婭 云南師大附中 高一(1)班 高燕 54.91133078
266 BI110110309 文迪 云南師大附中 高二文1 劉敏 54.89696391
267 BI110111103 劉怡興 云南師大附中 高二理9 龔會云 54.88720066
268 BI110113422 范琨 云南師大附中 高二理1 劉敏 54.88347437
269 BI110111111 楊迪 云南師大附中 高二理12 陳琳 54.8670143
270 BI110111429 何沛東 云南師大附中 高二理12 陳琳 54.85160083
271 BI110112524 李靜逸 云南師大附中 高二理10 龔會云 54.83130573
272 BI110111427 何立 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.81924067
273 BI110113323 歐陽曼葳 云南師大附中 高二理2 劉敏 54.81589226
274 BI110111330 江燁陽 云南師大附中 高二理5 董坤 54.80870883
275 BI110110903 田岱炎 云南師大附中 高二理5 董坤 54.79664376
276 BI110111126 劉恩睿 云南師大附中 高二理5 董坤 54.78841373
277 BI110113624 胡峻瑋 云南師大附中 高二理7 許明娟 54.7609352
278 BI110111720 張世驍 云南師大附中 高二理1 劉敏 54.75758679
279 BI110111911 普璇 云南師大附中 高一(8)班 高燕 54.74552173
280 BI110112127 李秀全 云南師大附中 高二文1 劉敏 54.73729169
281 BI110111602 吳承霖 云南師大附中 高二理1 劉敏 54.72187822
282 BI110114206 常斯婷 云南師大附中 高二理12 陳琳 54.70158312
283 BI110111509 何雯婧 云南師大附中 高二理5 董坤 54.67075618
284 BI110113301 和思亮 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.62309129
285 BI110113719 趙昕楠 云南師大附中 高二文2 王煥龍 54.61475252
286 BI110112111 李宇波 云南師大附中 高二理1 劉敏 54.59933905
287 BI110112909 蘇宇杰 云南師大附中 高二理4 王煥龍 54.59456615
288 BI110111314 陳思宇 云南師大附中 高一(10)班 高燕 54.58738272
289 BI110111513 宣凡 云大附中 高二理(3)班 王歐 54.55760237
290 BI110113906 徐竹薇 云南師大附中 高二理10 龔會云 54.53626068
291 BI110113808 鐘逸杰 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.52419562
292 BI110113001 閔詩淇 云南師大附中 高二理6 董坤 54.51931399
293 BI110114202 崔文 云南師大附中 高二文2 王煥龍 54.51701218
294 BI110113218 周婷婷 云南師大附中 高二文1 劉敏 54.50878215
295 BI110112007 翟嘯 云南師大附中 高一(17)班 高燕 54.49671709
296 BI110110416 劉青芮 云南師大附中 高一(18)班 高燕 54.49336868
297 BI110111910 彭嘉輝 云大附中 高二理(4)班 王歐 54.48130362
298 BI110110715 張齊 云南師大附中 高一(11)班 高燕 54.4779552
299 BI110110817 李世婷 云大附中 高二理(2)班 王歐 54.43248339
300 BI110114601 熊綺 云南師大附中 高二文1 劉敏 54.42195154
301 BI110114116 高玉菲 云南師大附中 高二理7 許明娟 54.38970012
302 BI110112008 蔡郁文 云大附中 高二理(3)班 王歐 54.35399155
303 BI110114603 熊飄飄 云南師大附中 高二理12 陳琳 54.33857808
304 BI110111317 陳躍龍 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.32163139
305 BI110114622 潘以寧 云南師大附中 高二文2 王煥龍 54.32075406
306 BI110110220 馬郖 云南師大附中 高二理5 董坤 54.31444796
307 BI110113018 陳玥希 云南師大附中 高二理7 許明娟 54.30286951
308 BI110114027 郭雅潔 云南師大附中 高二理3 王煥龍 54.29903449
309 BI110112611 楊天藝 云南師大附中 高二文6 陳琳 54.26102411
310 BI110111914 番志情 云大附中 高二理(1)班 王歐 54.24456404
311 BI110110410 關(guān)睿涵 云南師大附中 高一(12)班 高燕 54.22043392
312 BI110111716 高士雄 云南師大附中 高二理7 陳琳 54.19190878
313 BI110111517 段揚揚 云南師大附中 高一(13)班 高燕 54.1731469
314 BI110114424 董洋 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.17161369
315 BI110111511 侯云慧 云大附中 高二理(3)班 王歐 54.16108184
316 BI110112410 李祥順 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.13360331
317 BI110114415 童寧 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.11676536
318 BI110113614 洪工畫 云南師大附中 高二理10 龔會云 54.09789474
319 BI110112805 楊琪羽 云南師大附中 高二理1 劉敏 54.08593841
320 BI110114112 顧皓田 云南師大附中 高二文2 王煥龍 54.07770838
321 BI110111611 胡燁卿 云南師大附中 高一(3)班 高燕 54.06564332
322 BI110110628 王璨暉 云南師大附中 高二理1 劉敏 54.05022985
323 BI110114410 游爽 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.03816479
324 BI110112126 李沛燃 云南師大附中 高二理2 劉敏 54.03711819
325 BI110111321 朱曉東 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.01797842
326 BI110110825 左崇熙 云南師大附中 高二理12 陳琳 54.01452128
327 BI110110120 丁瀾 云南師大附中 高二理8 許明娟 54.01452128
328 BI110113626 胡雅倫 云南師大附中 高二理11 陳琳 54.00733784
329 BI110114403 曾翌 云南師大附中 高二理6 董坤 53.98216112
330 BI110113720 趙欣然 云南師大附中 高二文1 劉敏 53.9754643
331 BI110113522 姜黎程 云南師大附中 高二理7 許明娟 53.97058268
332 BI110111312 陳凱祺 云南師大附中 高一(16)班 高燕 53.94310414
333 BI110113514 姚宇波 云南師大附中 高二理5 董坤 53.92769067
334 BI110110402 王丹蕾 云南師大附中 高二理11 陳琳 53.92280905
335 BI110114712 魏 欣 云南師大附中 高二理7 許明娟 53.91085272
336 BI110114504 謝艾伶 云南師大附中 高二理7 許明娟 53.88002578
337 BI110112003 蒲洲海 云大附中 高二理(2)班 王歐 53.83713377
338 BI110111902 張倬銘 云南師大附中 高二理6 董坤 53.83225215
339 BI110113119 陳璇 云南師大附中 高二文2 王煥龍 53.83225215
340 BI110111320 朱振宇 云南師大附中 高二理10 龔會云 53.79654358
341 BI110113201 周書宇 云南師大附中 高二理9 龔會云 53.79308644
342 BI110113610 段逸雯 云南師大附中 高二理12 陳琳 53.78113011
343 BI110111718 康璇 云南師大附中 高一(18)班 高燕 53.73823811
344 BI110111410 周言信 云南師大附中 高二理3 陳琳 53.73000807
345 BI110111128 劉夢昕 云南師大附中 高二理7 許明娟 53.72617305
346 BI110110826 布雨冉 云南師大附中 高二文1 劉敏 53.7145946
347 BI110113604 柳楊 云南師大附中 高二理6 董坤 53.71075958
348 BI110112526 杜天雨 云南師大附中 高二文4 許明娟 53.67505101
